PODA UVA NIAGARA
Se a variedade for a Niágara Rosada (uva de mesa mais comum no Brasil), de uma maneira bem simplória e mais fácil de entendimento, o procedimento é o seguinte: A poda é feita no ramo que cresceu a partir da poda efetuada no ano passado (ou seja o ramo de 1 ano). Esse ramo deve ser podado na terceira ou quarta gema (*)contando a partir da base do ramo, eliminando-se o restante. MAIS
Ou apenas 1 gema, conforme Cartilha do Agricultor (volume grosso, R.G.Sul)
******
FUNGICIDAS PARA UVA ETC (fonte)
Se a variedade for a Niágara Rosada (uva de mesa mais comum no Brasil), de uma maneira bem simplória e mais fácil de entendimento, o procedimento é o seguinte: A poda é feita no ramo que cresceu a partir da poda efetuada no ano passado (ou seja o ramo de 1 ano). Esse ramo deve ser podado na terceira ou quarta gema (*)contando a partir da base do ramo, eliminando-se o restante. MAIS
Ou apenas 1 gema, conforme Cartilha do Agricultor (volume grosso, R.G.Sul)
******
FUNGICIDAS PARA UVA ETC (fonte)
![]() | Embrapa Uva e Vinho Sistema de Produção, 4 ISSN 1678-8761 Versão Eletrônica Jul./2003 |
Uvas Viníferas para Processamento em Regiões de Clima Temperado |
Lucas da Ressurreição Garrido
Olavo Roberto Sônego
| Doenças Fúngicas e Medidas de Controle |
Tabela 3. Fungicidas registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para o controle das doenças fúngicas da videira.
| Ingrediente ativo | Produto comercial | Formulação | Classe toxico-lógica | Dosagem (g ou ml/100 l) P.C. | Tipo | Míldio | Antracnose | Escoriose | Podridão da uva madura | Podridão Botrytis | Oídio | Podridão Amarga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azoxystrobin | Amistar | GrDa | IV | 24 | S | X | X | |||||
| benalaxyl + mancozeb | Galben-M | PM | III | 200 a 250 | S | X | ||||||
| Captan | Captan 500 PM | PM | III | 240 | C | X | ||||||
| Captan | Captan SC | SC | III | 400 | C | X | X | |||||
| Captan | Orthocide 500 | PM | III | 240 | C | X | X | |||||
| Carbendazim | Derosal 500 SC | SC | III | 100 | S | X | ||||||
| Chlorothalonil | Bravonil 500 | SC | I | 400 | C | X | X | X | X | |||
| Chlorothalonil | Bravonil 750 PM | PM | II | 200 | C | X | X | |||||
| Chlorothalonil | Bravonil Ultrex | GrDa | I | 150 | C | X | ||||||
| chlorothalonil | Isatalonil | PM | II | 200 | C | X | X | X | X | |||
| chlorothalonil | Daconil BR | PM | II | 200 | C | X | X | X | X | |||
| chlorothalonil | Daconil 500 | SC | I | 300 | C | X | ||||||
| chlorothalonil | Dacostar 500 | SC | I | 400 | C | X | X | X | X | |||
| chlorothalonil | Vanox 500 SC | SC | I | 400 | C | X | X | X | X | |||
| chlorothalonil | Vanox 750 PM | PM | II | 250 | C | X | X | X | X | |||
| chlorothalonil | Dacostar 750 | PM | II | 200 | C | X | X | X | ||||
| chlorothalonil + tiofanato metil | Cerconil PM | PM | II | 200 | C+S | X | X | X | X | |||
| chlorothalonil + tiofanato metil | Cerconil SC | SC | III | 200 | C+S | X | X | X | X | |||
| cymoxanil + famoxadone | Equation | GrDa | III | 60 | S | X | ||||||
| cymoxanil + mancozeb | Curzate BR | PM | III | 250 | P | X | ||||||
| cymoxanil + maneb | Curzate - M + Zinco | PM | III | 250 | P | X | ||||||
| cyproconazole | Alto 100 | SC | III | 20 | S+C | X | ||||||
| difenoconazole | Score | CE | I | 8 a 12 | S | X | ||||||
| dithianon | Delan | PM | II | 125 | C | X | X | |||||
| enxofre | Cover DF | WG | IV | 200 a 400 | C | X | ||||||
| enxofre | Kolossus | PM | IV | 400 | C | X | ||||||
| enxofre | Kumulus DF | WG | IV | 200 a 400 | C | X | ||||||
| enxofre | Kumulus DF-AG | WG | IV | 200 a 400 | C | X | X | |||||
| enxofre | Microsol | SC | IV | 150 | C | X | X | |||||
| enxofre | Sulficamp | PM | IV | 500 | C | X | ||||||
| Fenamidone | Censor | SC | 30 | P | x | |||||||
| fenarimol | Rubigan 120 | CE | II | 15 a 20 | S | X | X | |||||
| folpet | Folpan Agricur 500 PM | PM | IV | 135 a 180 | C | X | X | X | X | X | ||
| fosetyl-al | Aliette | PM | IV | 250 | S | X | ||||||
| hidróxido de cobre | Contact | PM | IV | 150 a 200 | C | X | ||||||
| hidróxido de cobre | Garant | PM | IV | 200 | C | X | X | X | ||||
| hidróxido de cobre | Garant BR | PM | III | 200 | C | X | X | |||||
| hidróxido de cobre | Kocide WDG | GrDa | III | 180 | C | X | X | |||||
| imibenconazole | Manage 150 | PM | III | 100 | S | X | ||||||
| iprodione | Rovral | PM | IV | 200 | C | X | X | |||||
| iprodione | Rovral | SC | IV | 150 a 200 | C | X | X | |||||
| iprovalicarb + propineb | Positron Duo | PM | III | 200 a 250 | S+C | X | ||||||
| mancozeb | Dithane PM | PM | III | 250 a 350 | C | X | X | X | X | |||
| mancozeb | Mancozeb 800 PM | PM | II | 350 | C | X | ||||||
| mancozeb | Manzate 800 | PM | III | 250 | C | X | X | X | ||||
| mancozeb | Manzate GrDa | GrDa | III | 250 | C | X | X | |||||
| mancozeb | Persist SC | SC | III | 630 | C | X | X | |||||
| mancozeb + metalaxyl-m | Ridomil Gold MZ | PM | III | 300 | S | X | ||||||
| mancozeb + oxicloreto de cobre | Cuprozeb | PM | III | 350 | C | X | X | |||||
| mancozeb + zoxamide | Stimo PM | PM | III | 140 a 180 | C | X | ||||||
| mancozeb+ tiofanato metil | Dithiobin 780 PM | PM | III | 250 | C+S | X | X | X | ||||
| maneb | Maneb 800 | PM | III | 350 | C | X | X | |||||
| metconazole | Caramba 90 | SC | III | 50 a 100 | S | |||||||
| myclobutanil | Systhane | PM | III | 20 | S | X | ||||||
| oxicloreto de cobre | Agrinose | PM | IV | 300 a 350 | C | X | X | X | ||||
| oxicloreto de cobre | Cupravit Azul BR | PM | IV | 300 | C | X | ||||||
| oxicloreto de cobre | Fungitol Azul | PM | IV | 275 | C | X | X | ;X | ||||
| oxicloreto de cobre | Fungitol Verde | PM | IV | 220 | C | X | X | X | ||||
| oxicloreto de cobre | Hokko Cupra 500 | PM | IV | 500 | C | X | X | X | ||||
| oxicloreto de cobre | Propose | PM | IV | 300 | C | X | X | |||||
| oxicloreto de cobre | Ramexane 850 PM | PM | IV | 250 | C | X | X | |||||
| oxicloreto de cobre | Reconil | PM | IV | 300 | C | X | ||||||
| procymidone | Sialex 500 | PM | III | 150 a 200 | S | X | ||||||
| propineb | Antracol 700 PM | PM | II | 300 | C | X | ||||||
| pyraclostrobin | Comet | CE | II | 40 | S | X | X | |||||
| pyrazophos | Afugan | CE | II | 60 | S | X | ||||||
| pyrimethanil | Mythos | SC | III | 200 | S | X | ||||||
| tebuconazole | Elite | CE | III | 100 | S | X | X | |||||
| tebuconazole | Folicur 200 CE | CE | III | 100 | S | X | X | |||||
| tebuconazole | Folicur PM | PM | III | 100 | S | X | X | |||||
| tebuconazole | Constant | CE | III | 100 | S | X | X | |||||
| tebuconazole | Triade | CE | III | 100 | S | X | X | |||||
| tetraconazole | Domark 100 | CE | II | 50 a 75 | S | X | ||||||
| tiofanato metil | Metiltiofan | PM | IV | 100 | S | X | X | X | X | X | ||
| tiofanato metil | Cercobin 700 PM | PM | IV | 70 | S | X | X | X | X | |||
| tiofanato metil | Tiofanato 500 SC | SC | IV | 100 | S | X | X | X | X | |||
| triadimenol | Shavit Agricur 250 CE | CE | I | 50 a 100 | S | X | ||||||
| triflumizole | Trifmine | PM | III | 40 a 80 | S | X |
( Fonte:Agrofit 2002).
Marcadores: SÍTIO POMAR UVA


0 Comments:
Postar um comentário
<< Home