domingo, outubro 05, 2008

Itapeva - vereadores - 61,05% das urnas apuradas

1. VEREADORA ÁUREA - PTB 1.966 6,54%
2. ROBERTO COMERON - DEM 1.614 5,37%
3. PAULO DE LA RUA - PDT 1.460 4,86%
4. MARMO - PSDB 1.268 4,22%
5. TARZAN - PSDB 1.265 4,21%
6. ELIEL FERREIRA - PP 1.197 3,98%
7. JUNIOR GUARI - PMDB 953 3,17%
8. MARGARIDO - DEM 789 2,63%
9. OZIEL PIRES - PTB 784 2,61%
10. JORGE FREITAS - PDT 781 2,6%
11. NEY (LAMBÃO) - PMDB 624 2,08%
12. FLAUZINO NETO - PMDB 615 2,05%
13. PAULO SAPONGA - PR 597 1,99%
14. JULINHO DA RODOCESAR - DEM 588 1,96%
15. WANDERLEY DE FREITAS - PMDB 531 1,77%
16. TONI DO COFESA - PSDB 516 1,72%
17. TIÃO DO TAXI - DEM 511 1,7%
18. ATAIDE - DEM 466 1,55%
19. ZÉ LAMPIÃO - PSB 462 1,54%
20. NENO - PSDB 440 1,46%
21. JAIRO TADEU - PTB 439 1,46%
22. DR.NETTO - PR 400 1,33%
23. EDNELSON MÃE DA VIDA - PR 378 1,26%
24. AQUILES - PR 331 1,1%
25. PROFESSORA SOLANGE - PT 324 1,08%
26. MARCELO NUNES - PSDB 318 1,06%
27. JURANDIR - PDT 315 1,05%
28. MARCIO SUPERVISOR - PSDB 279 0,93%
29. HANNA - PT 270 0,9%
30. NETTO SALVADOR - DEM 261 0,87%
31. ROSANA MANCEBO - PSDB 255 0,85%
32. DR. HÉLCIO - PSDB 254 0,85%
33. PAULINHO GIGANTE - PMDB 242 0,81%
34. ANGELO DO BRANCAL - PR 239 0,8%
35. MARIDE CAMPOLIM - PV 235 0,78%
36. PEZÃO - PMDB 233 0,78%
37. DOUGLAS GUARDA MUNICIPAL - PR 193 0,64%
38. MARCOS PIMENTA - PC do B 193 0,64%
39. SAPONGÃO - PSC 184 0,61%
40. ALEXSANDER FRANSON - PSB 162 0,54%
41. LUIZ BENEDITO - PT 158 0,53%
42. DIRCEU CELESTINO - PPS 157 0,52%
43. DANTAS - DEM 153 0,51%
44. PORQUINHO - PR 147 0,49%
45. GIRDÃO DA SANTA MARIA - PSB 121 0,4%
46. ISAURI LIMA - PRP 119 0,4%
47. MIGUEL CHICUTA - PSDB 112 0,37%
48. RUBINHO DO JARDIM MARINGÁ - PDT 107 0,36%
49. FLAVIO COUTO - PSDB 107 0,36%
50. DECIO PROENÇA - PRB 105 0,35%
51. RONI - PR 105 0,35%
52. ADILSON MIRANDA - PMDB 103 0,34%
53. IVETE PETRI DA SAUDE - PSDB 103 0,34%
54. LUIS WANDERLEI - PC do B 97 0,32%
55. DOLA DO TAXI - PDT 94 0,31%
56. COBRA - PRP 92 0,31%
57. RODRIGO ( MIXIRICA ) - PT 90 0,3%
58. CIDA RODRIGUES - PT 82 0,27%
59. MARCOS MUZEL - PSB 78 0,26%
60. OBADIAS MIGUEL - PPS 75 0,25%
61. BUSQUEI - DEM 74 0,25%
62. PROFESSOR NELIO CREDENCE - PSDB 69 0,23%
63. ADRIANA DE JESUS - PSDB 50 0,17%
64. JOÃO DO LEITE - PC do B 45 0,15%
65. NANE DA EDUCAÇÃO - PR 43 0,14%
66. EDSON CARLOS - PT 41 0,14%
67. MARQUINHO - PT 39 0,13%
68. ROQUE ANDRADE - PC do B 38 0,13%
69. ALDENIA - PRP 37 0,12%
70. MARLY ROZA FILHA BANDEIRANTE - PRP 37 0,12%
71. MERCADANTE - PTC 37 0,12%
72. MARIA PORTUGUESA - PMDB 36 0,12%
73. SUELI BENFICA - DEM 36 0,12%
74. DAMIANE DA CAPUTERA - PDT 34 0,11%
75. LUIZÃO DO PT - PT 34 0,11%
76. GERALDO BUENO - PHS 32 0,11%
77. PAULO GIOVANI - PTC 30 0,1%
78. PROFESSORA ÁUREA LENI - PSB 28 0,09%
79. SUPER SHOCK - PHS 28 0,09%
80. TAMBATERA 'TRANSBOARD' - PTC 24 0,08%
81. FERRARESI - PT 22 0,07%
82. VERA - PT 20 0,07%
83. NELSON GONCALVES - PRTB 15 0,05%
84. ANA AUGUSTA - DEM 13 0,04%
85. ROBERTO DE FREITAS MENDES - PRTB 13 0,04%
86. HELENA BLUMED - PR 13 0,04%
87. ROBERTO MOLINA - PHS 9 0,03%
88. ELIANA DO KANTIÃ - PR 9 0,03%
89. RUBENS ZICO - PTC 8 0,03%
90. JOSE AFONSO - PSDC 8 0,03%
91. IDI VERISSIMO - PSDC 7 0,02%
92. CASSU - PSC 6 0,02%
93. FABIO BARBOSA - PSDC 6 0,02%
94. DIRCE OLIVEIRA - PSDC 1 0%
95. WALTER BRISOLA - PSDC 1 0%
96. BETE SAPONGA - PSC 0 0%
97. MARIA LÚCIA - DEM 0 0%
98. BETO DA PREFEITURA - PHS 0 0%
99. LEANDRO TRABUCO - PHS 0 0%
100. ADRIANA RIBEIRO - PSDC 0 0%
101. ELIZABETE CAETANO - PSDC 0 0%
102. LEANDRO GALVÃO - PSDC 0 0%
103. LUCIANA GOMES - PSDC 0 0%
104. NEIDE REGINA - PSDC 0 0%
105. ROSANA ALVES - PSDC 0 0%
106. ROSANGELA POSTÃO - PSDC 0 0%
107. ROZILDA CAMPOS - PSDC 0 0%
Brancos 1.201
Nulos 658
Abstenções 6.831
Google
online
Google