ITAPEVA - SP - Vereador:
eleitorado: 79,66% votos: 49.397 seções: 79,65%
1. VEREADORA ÁUREA - PTB 2.308 5,99%
2. ELIEL FERREIRA - PP 2.126 5,51%
3. ROBERTO COMERON - DEM 2.059 5,34%
4. JUNIOR GUARI - PMDB 1.884 4,89%
5. PAULO DE LA RUA - PDT 1.835 4,76%
6. MARMO - PSDB 1.592 4,13%
7. TARZAN - PSDB 1.521 3,94%
8. OZIEL PIRES - PTB 951 2,47%
9. MARGARIDO - DEM 929 2,41%
10. JULINHO DA RODOCESAR - DEM 924 2,4%
11. JORGE FREITAS - PDT 892 2,31%
12. NEY (LAMBÃO) - PMDB 822 2,13%
13. FLAUZINO NETO - PMDB 768 1,99%
14. PAULO SAPONGA - PR 721 1,87%
15. TONI DO COFESA - PSDB 612 1,59%
16. TIÃO DO TAXI - DEM 599 1,55%
17. WANDERLEY DE FREITAS - PMDB 582 1,51%
18. ATAIDE - DEM 574 1,49%
19. ZÉ LAMPIÃO - PSB 534 1,38%
20. JAIRO TADEU - PTB 530 1,37%
21. NENO - PSDB 501 1,3%
22. DR.NETTO - PR 467 1,21%
23. EDNELSON MÃE DA VIDA - PR 436 1,13%
24. AQUILES - PR 432 1,12%
25. PROFESSORA SOLANGE - PT 395 1,02
eleitorado: 79,66% votos: 49.397 seções: 79,65%
1. VEREADORA ÁUREA - PTB 2.308 5,99%
2. ELIEL FERREIRA - PP 2.126 5,51%
3. ROBERTO COMERON - DEM 2.059 5,34%
4. JUNIOR GUARI - PMDB 1.884 4,89%
5. PAULO DE LA RUA - PDT 1.835 4,76%
6. MARMO - PSDB 1.592 4,13%
7. TARZAN - PSDB 1.521 3,94%
8. OZIEL PIRES - PTB 951 2,47%
9. MARGARIDO - DEM 929 2,41%
10. JULINHO DA RODOCESAR - DEM 924 2,4%
11. JORGE FREITAS - PDT 892 2,31%
12. NEY (LAMBÃO) - PMDB 822 2,13%
13. FLAUZINO NETO - PMDB 768 1,99%
14. PAULO SAPONGA - PR 721 1,87%
15. TONI DO COFESA - PSDB 612 1,59%
16. TIÃO DO TAXI - DEM 599 1,55%
17. WANDERLEY DE FREITAS - PMDB 582 1,51%
18. ATAIDE - DEM 574 1,49%
19. ZÉ LAMPIÃO - PSB 534 1,38%
20. JAIRO TADEU - PTB 530 1,37%
21. NENO - PSDB 501 1,3%
22. DR.NETTO - PR 467 1,21%
23. EDNELSON MÃE DA VIDA - PR 436 1,13%
24. AQUILES - PR 432 1,12%
25. PROFESSORA SOLANGE - PT 395 1,02
0 Comments:
Postar um comentário
<< Home