ITAPEVA (SP)
| Urnas Apuradas: 100,00% | Votos apurados: 51.783 |
 |
JOSÉ SERRA
PSDB
54,97%
DILMA
PT
30,53%
MARINA SILVA
PV
13,69%
Governador
| Candidato | Partido | Votos | % |
| GERALDO ALCKMIN | PSDB | 30.603 | 63,39 |
| ALOIZIO MERCADANTE | PT | 11.845 | 24,54 |
| SKAF | PSB | 2.542 | 5,27 |
| CELSO RUSSOMANNO | PP | 1.917 | 3,97 |
| FABIO FELDMANN | PV | 1.364 | 2,83 |
| ANAI CAPRONI | PCO | 6 | 0,01 |
Senador
| Candidato | Partido | Votos | % |
| ALOYSIO NUNES | PSDB | 28.247 | 33,94 |
| NETINHO | PC do B | 17.328 | 20,82 |
| MARTA SUPLICY | PT | 13.550 | 16,28 |
| ROMEU TUMA | PTB | 10.574 | 12,71 |
| RICARDO YOUNG | PV | 8.908 | 10,70 |
| MOACYR FRANCO | PSL | 2.171 | 2,61 |
| SERPA | PSB | 1.069 | 1,28 |
| DR. REDÓ | PP | 746 | 0,90 |
| CIRO | PTC | 358 | 0,43 |
| MARCELO HENRIQUE | PSOL | 140 | 0,17 |
| ANA LUIZA | PSTU | 109 | 0,13 |
| AFONSO TEIXEIRA | PCO | 21 | 0,03 |
Deputado Estadual
| Candidato | Partido | Votos | % |
| DR. ULYSSES | PV | 25.551 | 52,68 |
| TEREZINHA DA PAULINA | PSB | 8.635 | 17,80 |
| GIRIBONI | PV | 1.287 | 2,65 |
| JOSE BORANGA | PSDB | 1.060 | 2,19 |
| FRANCISCO FRANÇA | PT | 663 | 1,37 |
| PR. CARLOS CEZAR | PSC | 514 | 1,06 |
| ROBERTO FELICIO | PT | 442 | 0,91 |
| SEBASTIÃO SANTOS | PRB | 429 | 0,88 |
| CAMPOS MACHADO | PTB | 428 | 0,88 |
| JOSE BITTENCOURT | PDT | 405 | 0,84 |
| HAMILTON PEREIRA | PT | 357 | 0,74 |
| FERNANDO CAPEZ | PSDB | 293 | 0,60 |
| SIMÃO PEDRO | PT | 266 | 0,55 |
| WALDIR AGNELLO | PTB | 265 | 0,55 |
| EVANDRO LOSACCO | PSDB | 258 | 0,53 |
Deputado Federal
| Candidato | Partido | Votos | % |
| MILTON MONTI | PR | 8.891 | 18,75 |
| JOÃO FADEL | PP | 8.484 | 17,89 |
| GUILHERME MUSSI | PV | 5.308 | 11,19 |
| TIRIRICA | PR | 2.323 | 4,90 |
| GABRIEL CHALITA | PSB | 2.168 | 4,57 |
| PANNUNZIO | PSDB | 1.862 | 3,93 |
| PROFESSOR BENJAMIN | DEM | 1.848 | 3,90 |
| ARLINDO CHINAGLIA | PT | 1.388 | 2,93 |
| DRA. ELAINE | PSB | 1.121 | 2,36 |
| JORGE TADEU | DEM | 748 | 1,58 |
| JEFFERSON CAMPOS | PSB | 671 | 1,42 |
| OTONIEL LIMA | PRB | 500 | 1,05 |
| JOSÉ ANIBAL | PSDB | 486 | 1,02 |
| BRUNA FURLAN | PSDB | 428 | 0,90 |
| DR NECHAR | PP | 421 | 0,89 | | | |
0 Comments:
Postar um comentário
<< Home